Tabela Residencial Espace

Tabela (40) - 05/2014
Emitido em 11/06/2026 10:44:55
Torre Num. Área Privada (m²) Valor Sinal em 03 parcelas de Financiamento do Saldo Devedor
Direto com a Construtora
10 Intercaladas Semestrais de Chaves em 02 parcelas de 60 Meses
D 101 68,40 266.051,97 13.302,60 7.981,56 19.953,90 1.773,68
D 201 68,40 280.630,16 14.031,51 8.418,90 21.047,26 1.870,87
D 301 68,40 291.563,80 14.578,19 8.746,91 21.867,29 1.943,76
D 401 68,40 291.563,80 14.578,19 8.746,91 21.867,29 1.943,76
D 501 68,40 291.563,80 14.578,19 8.746,91 21.867,29 1.943,76
D 102 55,29 220.950,69 11.047,53 6.628,52 16.571,30 1.473,00
D 202 55,29 232.734,73 11.636,74 6.982,04 17.455,10 1.551,56
D 302 55,29 241.572,76 12.078,64 7.247,18 18.117,96 1.610,49
D 402 55,29 241.572,76 12.078,64 7.247,18 18.117,96 1.610,49
D 502 55,29 241.572,76 12.078,64 7.247,18 18.117,96 1.610,49
D 103 71,89 287.287,85 14.364,39 8.618,64 21.546,59 1.915,25
D 203 71,89 302.609,87 15.130,49 9.078,30 22.695,74 2.017,40
D 303 71,89 314.101,38 15.705,07 9.423,04 23.557,60 2.094,01
D 403 71,89 314.101,38 15.705,07 9.423,04 23.557,60 2.094,01
D 503 71,89 314.101,38 15.705,07 9.423,04 23.557,60 2.094,01
D 603 71,89 329.423,40 16.471,17 9.882,70 24.706,76 2.196,16
D 703 71,89 329.423,40 16.471,17 9.882,70 24.706,76 2.196,16
D 803 71,89 329.423,40 16.471,17 9.882,70 24.706,76 2.196,16
D 104 55,29 220.950,69 11.047,53 6.628,52 16.571,30 1.473,00
D 204 55,29 232.734,73 11.636,74 6.982,04 17.455,10 1.551,56
D 304 55,29 241.572,76 12.078,64 7.247,18 18.117,96 1.610,49
D 404 55,29 241.572,76 12.078,64 7.247,18 18.117,96 1.610,49
D 504 55,29 241.572,76 12.078,64 7.247,18 18.117,96 1.610,49
D 105 68,40 266.051,97 13.302,60 7.981,56 19.953,90 1.773,68
Obs.: As unidades em VERMELHO marcadas com * estão reservadas. Para maiores informações consulte nosso setor comercial.

Descrição do Empreendimento - O Conjunto Residencial Espace será composto por 480 apartamentos distribuídos em 06 torres com 17 pavimentos por torre, sendo 1 Pilotis e 16 Pavimentos Tipo.

Pavimento Tipo -
Cada Pavimento Tipo será composto por 05 apartamentos e área comum.
Os apartamentos de terminações 01 e 05, com área de 68,40m2 contemplarão: sala de estar/jantar, varanda, três quartos sendo uma suíte, um bwc social e cozinha/serviço.
Os apartamentos de terminações 02 e 04, com área de 55,29m² contemplarão: sala de estar/jantar, varanda, dois quartos sendo uma suíte, um bwc social e cozinha/serviço.
Os apartamentos de terminações 03, com área de 71,89m² contemplarão: sala de estar/jantar, varanda, três quartos sendo uma suíte, um bwc social e cozinha/serviço.

Área Comum - Na área comum do empreendimento teremos: guarita com wc, salão de festa com wc masculino, wc feminino e depósito, três churrasqueiras cobertas, dois quiosques para churrasqueiras family, quadra poliesportiva, pista de cooper, piscina com raia de 25m, piscina infantil e deck molhado, fitness, espaço para ginástica ao ar livre, praças, playgrounds, espaço para picnics, estacionamentos para visitantes e estacionamentos privativos cobertos e descobertos. O empreendimento dispõe ainda de uma área administrativa, com sala para administração, sala do condomínio, cozinha, refeitório e vestiários masculino e feminino.

O Pilotis -
O Pilotis de cada bloco será composto de: recepção, salão de jogos, brinquedoteca, salão de festas com copa, lavabo masculino, lavabo feminino, cozinha, depósito para carrinhos, bicicletário, bwc feminino e bwc masculino.

Garagem -
As vagas de garagem serão distribuídas conforme projeto arquitetônico. Os apartamentos da terminação 03, do 9º ao 16º pavimento serão contemplados com 02 vagas de garagem, sendo 01 coberta e 01 descoberta. Os demais aptos terão 01 vaga de garagem coberta.


Financiamento -
Direto com a Construtora ou pela Caixa Econômica Federal.

Correção - Até a entrega das chaves, as prestações mensais, intercaladas e chaves serão corrigidas mensal e acumulativamente pelo INCC-M. Após a entrega das chaves a correção mensal será pelo IGPM acréscida de juros de 1%.

Prazo de Entrega -
24 Meses após a assinatura do contrato com a Caixa.

Projeto Arquitetônico -
Ana Karina Cansanção.

Esta tabela pode ser alterada sem qualquer aviso prévio.