Tabela Residencial Pátio

Tabela (40) - 05/2020
Emitido em 11/06/2026 09:31:16
Torre Num. Área Privada (m²) Valor
3 101 51,48 179.432,17
3 201 51,48 198.870,66
3 501 51,48 198.870,66
3 601 51,48 198.870,66
3 701 51,48 209.337,53
3 801 51,48 209.337,53
3 901 51,48 209.337,53
3 1001 51,48 209.337,53
3 1101 51,48 209.337,53
3 1201 51,48 209.337,53
3 1301 51,48 209.337,53
3 1401 51,48 209.337,53
3 1501 51,48 209.337,53
3 1601 51,48 209.337,53
3 102 53,05 190.040,60
3 202 53,05 210.585,53
3 302 53,05 210.585,53
3 402 53,05 210.585,53
3 502 53,05 210.585,53
3 602 53,05 210.585,53
3 702 53,05 220.858,00
3 802 53,05 220.858,00
3 902 53,05 220.858,00
3 1002 53,05 220.858,00
3 1102 53,05 220.858,00
3 1202 53,05 220.858,00
3 1302 53,05 220.858,00
3 1402 53,05 220.858,00
3 1502 53,05 220.858,00
3 1602 53,05 220.858,00
3 103 51,37 195.102,29
3 203 51,37 215.112,78
3 303 51,37 215.112,78
3 403 51,37 215.112,78
3 503 51,37 215.112,78
3 603 51,37 215.112,78
3 703 51,37 225.118,02
3 803 51,37 225.118,02
3 903 51,37 225.118,02
3 1003 51,37 225.118,02
3 1103 51,37 225.118,02
3 1203 51,37 225.118,02
3 1303 51,37 225.118,02
3 1403 51,37 225.118,02
3 1503 51,37 225.118,02
3 1603 51,37 225.118,02
3 104 47,64 179.885,29
3 204 47,64 198.335,06
3 304 47,64 198.335,06
3 404 47,64 198.335,06
3 504 47,64 198.335,06
3 604 47,64 198.335,06
3 704 47,64 207.559,95
3 804 47,64 207.559,95
3 904 47,64 207.559,95
3 1004 47,64 207.559,95
3 1104 47,64 207.559,95
3 1204 47,64 207.559,95
3 1304 47,64 207.559,95
3 1404 47,64 207.559,95
3 1504 47,64 207.559,95
3 1604 47,64 207.559,95
3 105 47,64 179.885,29
3 205 47,64 198.335,06
3 305 47,64 198.335,06
3 405 47,64 198.335,06
3 505 47,64 198.335,06
3 605 47,64 198.335,06
3 705 47,64 207.559,95
3 805 47,64 207.559,95
3 905 47,64 207.559,95
3 1005 47,64 207.559,95
3 1105 47,64 207.559,95
3 1205 47,64 207.559,95
3 1305 47,64 207.559,95
3 1405 47,64 207.559,95
3 1505 47,64 207.559,95
3 1605 47,64 207.559,95
3 106 51,48 200.104,91
3 206 51,48 220.115,40
3 306 51,48 220.115,40
3 406 51,48 220.115,40
3 506 51,48 220.115,40
3 606 51,48 220.115,40
3 706 51,48 240.125,89
3 806 51,48 240.125,89
3 906 51,48 240.125,89
3 1006 51,48 240.125,89
3 1106 51,48 240.125,89
3 1206 51,48 240.125,89
3 1306 51,48 240.125,89
3 1406 51,48 240.125,89
3 1506 51,48 240.125,89
3 1606 51,48 240.125,89
3 107 53,05 195.176,84
3 207 53,05 215.721,77
3 307 53,05 215.721,77
3 407 53,05 215.721,77
3 507 53,05 215.721,77
3 607 53,05 215.721,77
3 707 53,05 225.994,23
3 807 53,05 225.994,23
3 907 53,05 225.994,23
3 1007 53,05 225.994,23
3 1107 53,05 225.994,23
3 1207 53,05 225.994,23
3 1307 53,05 225.994,23
3 1407 53,05 225.994,23
3 1507 53,05 225.994,23
3 1607 53,05 225.994,23
3 108 51,48 179.432,17
3 208 51,48 199.369,08
3 308 51,48 199.369,08
3 408 51,48 199.369,08
3 508 51,48 199.369,08
3 608 51,48 199.369,08
3 708 51,48 219.305,99
3 808 51,48 219.305,99
3 908 51,48 219.305,99
3 1008 51,48 219.305,99
3 1108 51,48 219.305,99
3 1208 51,48 219.305,99
3 1308 51,48 219.305,99
3 1408 51,48 219.305,99
3 1508 51,48 219.305,99
3 1608 51,48 219.305,99
Obs.: As unidades em VERMELHO marcadas com * estão reservadas. Para maiores informações consulte nosso setor comercial.


Descrição do Empreendimento
- O Residencial Pátio será composto por 384 apartamentos distribuídos em 03 torres com 17 pavimentos por torre, sendo 1 Pilotis e 16 Pavimentos Tipo.

Pavimento Tipo - Cada bloco será composto por 08 apartamentos e área comum.

Garagem - As vagas de garagem serão distribuídas conforme projeto arquitetônico.  

O Pilotis - Cada bloco será composto de: recepção, brinquedoteca, salão de festas com copa, lavabo masculino, lavabo feminino, depósito, área de serviço, e vestiários feminino e masculino.

Área comum - Teremos: guarita com wc, salão de festa com wc masculino, wc feminino  e depósito, fitness, churrasqueiras cobertas, quadra poliesportiva, piscina adulto/infantil e deck molhado, quiosques para apoio da piscina, um redário, praças, playgrounds, áreas verdes e lixeira comunitária.

Financiamento -  Caixa Econômica Federal.

Correção -
Até a entrega das chaves, as prestações mensais, intercaladas e chaves serão corrigidas mensal e acumulativamente pelo INCC-M. Após a entrega das chaves a correção mensal será pelo IGPM acréscida de juros 1%.

Projeto Arquitetônico - Ana Karina Cansanção.

Registro de Incorporação
- R.1-1.766

Esta tabela pode ser alterada sem qualquer aviso prévio.