Tabela Empresarial Cielo

Tabela (22) - 01/2025
Emitido em 03/07/2025 03:12:53
Bloco Num. Área Privada (m²) Valor Sinal Financiamento do Saldo Devedor
Direto com a Construtora
10 Intercaladas Semestrais de Chaves em 02 parcelas de 60 Meses
1 101 38,09 345.307,52 51.796,13 10.359,23 25.898,06 2.302,05
1 1201 38,09 372.568,64 55.885,30 11.177,06 27.942,65 2.483,79
1 1601 38,09 390.742,71 58.611,41 11.722,28 29.305,70 2.604,95
1 302 37,85 343.131,78 51.469,77 10.293,95 25.734,88 2.287,55
1 602 37,85 361.191,35 54.178,70 10.835,74 27.089,35 2.407,94
1 1202 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1602 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1702 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 103 37,85 343.131,78 51.469,77 10.293,95 25.734,88 2.287,55
1 1203 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1603 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1204 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1604 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1205 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1405 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1505 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1605 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1805 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 106 37,85 343.131,78 51.469,77 10.293,95 25.734,88 2.287,55
1 206 37,85 343.131,78 51.469,77 10.293,95 25.734,88 2.287,55
1 306 37,85 343.131,78 51.469,77 10.293,95 25.734,88 2.287,55
1 606 37,85 361.191,35 54.178,70 10.835,74 27.089,35 2.407,94
1 1206 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1406 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1606 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1207 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1307 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1807 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 308 38,09 345.307,52 51.796,13 10.359,23 25.898,06 2.302,05
1 1208 38,09 372.568,64 55.885,30 11.177,06 27.942,65 2.483,79
1 1308 38,09 372.568,64 55.885,30 11.177,06 27.942,65 2.483,79
1 1808 38,09 390.742,71 58.611,41 11.722,28 29.305,70 2.604,95
1 309 26,36 238.968,39 35.845,26 7.169,05 17.922,63 1.593,12
1 1209 26,36 257.834,32 38.675,15 7.735,03 19.337,57 1.718,90
1 1809 26,36 270.411,60 40.561,74 8.112,35 20.280,87 1.802,74
1 210 26,36 238.968,39 35.845,26 7.169,05 17.922,63 1.593,12
1 310 26,36 238.968,39 35.845,26 7.169,05 17.922,63 1.593,12
1 610 26,36 251.545,68 37.731,85 7.546,37 18.865,93 1.676,97
1 1210 26,36 257.834,32 38.675,15 7.735,03 19.337,57 1.718,90
1 1810 91,45 938.131,30 140.719,70 28.143,94 70.359,85 6.254,21
1 1211 38,09 372.568,64 55.885,30 11.177,06 27.942,65 2.483,79
1 1611 44,33 454.755,17 68.213,28 13.642,66 34.106,64 3.031,70
1 1711 77,21 792.051,59 118.807,74 23.761,55 59.403,87 5.280,34
1 1811 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 312 37,85 343.131,78 51.469,77 10.293,95 25.734,88 2.287,55
1 1212 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1812 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1213 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1513 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1713 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1813 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 214 75,91 688.167,33 103.225,10 20.645,02 51.612,55 4.587,78
1 1214 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1414 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1514 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1614 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1814 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1215 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1615 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1815 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 316 37,85 343.131,78 51.469,77 10.293,95 25.734,88 2.287,55
1 616 37,85 361.191,35 54.178,70 10.835,74 27.089,35 2.407,94
1 1216 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1616 37,85 388.280,70 58.242,11 11.648,42 29.121,05 2.588,54
1 1217 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 1517 37,85 370.221,13 55.533,17 11.106,63 27.766,58 2.468,14
1 318 38,09 345.307,52 51.796,13 10.359,23 25.898,06 2.302,05
1 1218 38,09 372.568,64 55.885,30 11.177,06 27.942,65 2.483,79
1 1518 38,09 372.568,64 55.885,30 11.177,06 27.942,65 2.483,79
1 1718 26,36 270.411,60 40.561,74 8.112,35 20.280,87 1.802,74
1 1818 26,36 270.411,60 40.561,74 8.112,35 20.280,87 1.802,74
1 319 26,36 238.968,39 35.845,26 7.169,05 17.922,63 1.593,12
1 1219 26,36 257.834,32 38.675,15 7.735,03 19.337,57 1.718,90
1 1319 26,36 257.834,32 38.675,15 7.735,03 19.337,57 1.718,90
1 1719 26,36 270.411,60 40.561,74 8.112,35 20.280,87 1.802,74
1 1220 26,36 257.834,32 38.675,15 7.735,03 19.337,57 1.718,90
1 1620 26,36 270.411,60 40.561,74 8.112,35 20.280,87 1.802,74
AREA COMERCIAL 1 455,77 5.244.315,23 786.647,28 157.329,46 393.323,64 34.962,10
FITNESS 1 487,16 4.416.382,50 662.457,38 132.491,48 331.228,69 29.442,55
Obs.: As unidades em VERMELHO marcadas com * estão reservadas. Para maiores informações consulte nosso setor comercial.

 

Descrição do Empreendimento - O Empresarial Cielo será composto por 24 pavimentos, sendo 02 subsolos, 01 pilotis, 01 mezanino e 20 pavimentos tipo. Serão no total, 358 salas.


Subsolos 01 e 02 -
Os 02 subsolos serão compostos por: área de estacionamento com capacidade para 541 vagas; locais para medidores; gerador; subestação; depósitos; hall dos elevadores; sala de ventiladores e áreas técnicas.

Pilotis - Será composto por: recepção; lobby com 02 wcs; hall dos elevadores; área comercial com 02 wcs; restaurante; cozinha para restaurante; área externa aberta para apoio coberto; áreas técnicas; e área de estacionamento com capacidade para 154 vagas.

Mezanino - Será composto por: recepção; hall dos elevadores; auditório com 180 lugares; espaço externo coberto para coffe-breaks; wcs masculino e feminino; mezanino do restaurante; administração; depósitos; e áreas técnicas.

1º Pavimento - Será composto por: 08 salas privativas com wc; Coffe point externo e coberto; 02 lavabos para uso comum do pavimento; espaço para loja ancora com bwcs masculino e feminino; hall dos elevadores; e áreas técnicas.

2º Pavimento - Será composto por: 16 salas privativas com wc; terraço externo aberto; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

3º ao 16º Pavimento - Serão compostos por: 20 salas privativas com wc; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

17º Pavimento - Será composto por: 19 salas privativas com wc; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

18º e 19º Pavimento - Serão compostos por: 18 salas privativas com wc; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

20º Pavimento - Será composto por: 17 salas privativas com wc; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

Financiamento - Direto com a Construtora.

Correção - Até a entrega das chaves, as prestações mensais, intercaladas e chaves serão corrigidas mensal e acumulativamente pelo INCC-M. Após a entrega das chaves a correção mensal será pelo IGPM acréscida de juros 1%.

Registro de incorporação: R.1-162.741


Projeto Arquitetônico -
Ana Karina Cansanção.

O empreendimento contará ainda com 07 elevadores com capacidade para 16 passageiros e um Heliponto* na laje de coberta.

*Heliponto sujeito a aprovação da ANAC.

 

Esta tabela pode ser alterada sem qualquer aviso prévio.