Tabela Empresarial Cielo

Tabela (21) - 03/2022
Emitido em 19/04/2024 18:34:20
Bloco Num. Área Privada (m²) Valor Sinal Financiamento do Saldo Devedor
Direto com a Construtora
10 Intercaladas Semestrais de Chaves em 02 parcelas de 60 Meses
1 101 38,09 313.915,92 47.087,39 9.417,48 23.543,69 2.092,77
1 1201 38,09 338.698,76 50.804,81 10.160,96 25.402,41 2.257,99
1 1601 38,09 355.220,65 53.283,10 10.656,62 26.641,55 2.368,14
1 302 37,85 311.937,98 46.790,70 9.358,14 23.395,35 2.079,59
1 602 37,85 328.355,77 49.253,37 9.850,67 24.626,68 2.189,04
1 1202 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1602 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1702 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 103 37,85 311.937,98 46.790,70 9.358,14 23.395,35 2.079,59
1 1203 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1603 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1204 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1604 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1205 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1505 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1605 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1805 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 106 37,85 311.937,98 46.790,70 9.358,14 23.395,35 2.079,59
1 206 37,85 311.937,98 46.790,70 9.358,14 23.395,35 2.079,59
1 306 37,85 311.937,98 46.790,70 9.358,14 23.395,35 2.079,59
1 606 37,85 328.355,77 49.253,37 9.850,67 24.626,68 2.189,04
1 1206 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1606 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1207 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1807 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 308 38,09 313.915,92 47.087,39 9.417,48 23.543,69 2.092,77
1 1208 38,09 338.698,76 50.804,81 10.160,96 25.402,41 2.257,99
1 1808 38,09 355.220,65 53.283,10 10.656,62 26.641,55 2.368,14
1 309 26,36 217.243,99 32.586,60 6.517,32 16.293,30 1.448,29
1 1209 26,36 234.394,84 35.159,23 7.031,85 17.579,61 1.562,63
1 1809 26,36 245.828,73 36.874,31 7.374,86 18.437,15 1.638,86
1 210 26,36 217.243,99 32.586,60 6.517,32 16.293,30 1.448,29
1 310 26,36 217.243,99 32.586,60 6.517,32 16.293,30 1.448,29
1 610 26,36 228.677,89 34.301,68 6.860,34 17.150,84 1.524,52
1 1210 26,36 234.394,84 35.159,23 7.031,85 17.579,61 1.562,63
1 1810 91,45 852.846,64 127.927,00 25.585,40 63.963,50 5.685,64
1 1211 38,09 338.698,76 50.804,81 10.160,96 25.402,41 2.257,99
1 1611 44,33 413.413,79 62.012,07 12.402,41 31.006,03 2.756,09
1 1711 77,21 720.046,90 108.007,04 21.601,41 54.003,52 4.800,31
1 1811 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 312 37,85 311.937,98 46.790,70 9.358,14 23.395,35 2.079,59
1 1212 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1812 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1213 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1513 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1713 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1813 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 214 75,91 625.606,66 93.841,00 18.768,20 46.920,50 4.170,71
1 1214 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1514 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1614 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1814 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1215 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1615 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1815 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 316 37,85 311.937,98 46.790,70 9.358,14 23.395,35 2.079,59
1 616 37,85 328.355,77 49.253,37 9.850,67 24.626,68 2.189,04
1 1216 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1616 37,85 352.982,45 52.947,37 10.589,47 26.473,68 2.353,22
1 1217 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 1517 37,85 336.564,66 50.484,70 10.096,94 25.242,35 2.243,76
1 318 38,09 313.915,92 47.087,39 9.417,48 23.543,69 2.092,77
1 1218 38,09 338.698,76 50.804,81 10.160,96 25.402,41 2.257,99
1 1518 38,09 338.698,76 50.804,81 10.160,96 25.402,41 2.257,99
1 1718 26,36 245.828,73 36.874,31 7.374,86 18.437,15 1.638,86
1 319 26,36 217.243,99 32.586,60 6.517,32 16.293,30 1.448,29
1 1219 26,36 234.394,84 35.159,23 7.031,85 17.579,61 1.562,63
1 1319 26,36 234.394,84 35.159,23 7.031,85 17.579,61 1.562,63
1 1719 26,36 245.828,73 36.874,31 7.374,86 18.437,15 1.638,86
1 1220 26,36 234.394,84 35.159,23 7.031,85 17.579,61 1.562,63
1 1620 26,36 245.828,73 36.874,31 7.374,86 18.437,15 1.638,86
AREA COMERCIAL 1 455,77 4.767.559,30 715.133,90 143.026,78 357.566,95 31.783,73
FITNESS 1 487,16 4.014.893,18 602.233,98 120.446,80 301.116,99 26.765,95
Obs.: As unidades em VERMELHO marcadas com * estão reservadas. Para maiores informações consulte nosso setor comercial.

 

Descrição do Empreendimento - O Empresarial Cielo será composto por 24 pavimentos, sendo 02 subsolos, 01 pilotis, 01 mezanino e 20 pavimentos tipo. Serão no total, 358 salas.


Subsolos 01 e 02 -
Os 02 subsolos serão compostos por: área de estacionamento com capacidade para 541 vagas; locais para medidores; gerador; subestação; depósitos; hall dos elevadores; sala de ventiladores e áreas técnicas.

Pilotis - Será composto por: recepção; lobby com 02 wcs; hall dos elevadores; área comercial com 02 wcs; restaurante; cozinha para restaurante; área externa aberta para apoio coberto; áreas técnicas; e área de estacionamento com capacidade para 154 vagas.

Mezanino - Será composto por: recepção; hall dos elevadores; auditório com 180 lugares; espaço externo coberto para coffe-breaks; wcs masculino e feminino; mezanino do restaurante; administração; depósitos; e áreas técnicas.

1º Pavimento - Será composto por: 08 salas privativas com wc; Coffe point externo e coberto; 02 lavabos para uso comum do pavimento; espaço para loja ancora com bwcs masculino e feminino; hall dos elevadores; e áreas técnicas.

2º Pavimento - Será composto por: 16 salas privativas com wc; terraço externo aberto; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

3º ao 16º Pavimento - Serão compostos por: 20 salas privativas com wc; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

17º Pavimento - Será composto por: 19 salas privativas com wc; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

18º e 19º Pavimento - Serão compostos por: 18 salas privativas com wc; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

20º Pavimento - Será composto por: 17 salas privativas com wc; 02 lavabos para uso comum do pavimento; hall dos elevadores; circulações; e áreas técnicas.

Financiamento - Direto com a Construtora.

Correção - Até a entrega das chaves, as prestações mensais, intercaladas e chaves serão corrigidas mensal e acumulativamente pelo INCC-M. Após a entrega das chaves a correção mensal será pelo IGPM acréscida de juros 1%.

Registro de incorporação: R.1-162.741


Projeto Arquitetônico -
Ana Karina Cansanção.

O empreendimento contará ainda com 07 elevadores com capacidade para 16 passageiros e um Heliponto* na laje de coberta.

*Heliponto sujeito a aprovação da ANAC.

 

Esta tabela pode ser alterada sem qualquer aviso prévio.